
Feeder

Positioning Device


Glue system


Film Section


Delivery Section
| Model | WPA - 1000 SV | WPA - 1000 DSV |
|---|---|---|
| Blank length | 100mm ~ 710mm | 100mm ~ 710mm |
| Blank width | 80mm ~ 1000mm | 80mm ~ 480mm |
| Film length | 38mm ~ 520mm | 38mm ~ 520mm |
| Film width | 30mm ~ 840mm | 30mm ~ 400mm |
| Film thickness | 0.03mm~0.20mm ( Straight preparation ) | |
| Feed Material | Cardboard,E-flute Corrugated Cardboard | |
| Max.Working Speed (Length over then 330mm) | 150 sheets / min | 300 sheets / min |
| Max.Working Speed (Length less then 330mm) | 300 sheets / min | 600 sheets / min |
| Main motor (3.75KW) | Glue Wheel Motor | 40W |
| High speed blower (A) (3.75KW) | Air Compressor | 0.75KW |
| High speed blower (B) (1.5KW) | Feeder Servo Motor | 1.3KW |
| High speed blower (C) (0.75KW) | Feeder Servo Motor (DSV) | 1.8KW |
| Vibrating Motor (0.05KW) | Film Servo Motor | 0.9KW |
| Conveyor Motor (0.2KW) | Total Power Requirement | 12.99KW / 14.79KW |



